Agustin Luxury Observation Passenger Elevator:
Capacity (kg): 450, 630, 800, 1000, 1050, 1150, 1250, 1350, 1600
Speed (m/s): 1.0, 1.5, 1.75, 2.0, 2.5
Control System: VVVF
Door Machine: VVVF
Carbin Design:
Ceilling--Titanium mirror stainless steel frame+translucent marble plate+LED
Side Wall--Titanium mirror stainless steel+safety laminated glass
Rear Wall--Safety laminated glass
Handrial--Stainless steel single tube
Floor--Parquet PVC
Luxury Observation Passenger Elevator Technical Specification:
Load (kg) | Speed (m/s) | Max.Travel (m) | Cabin Size(mm) CW*CD*CH | OP 2P CO | Shaft Size(mm) HW*HD | Pit S(mm) | Overhead K(mm) |
| 1000 | 1.0 | 60 | 1600*1400*2500 | 900*2100 | 2050*2050 | 1400 | 4200 |
| 1.5/1.75 | 72 | 1500 | 4400 | ||||
| 2.0 | 120 | 1750 | 4750 | ||||
| 1350 | 1.0 | 60 | 2000*1350*2500 | 1100*2100 | 2500*2200 | 1550 | 4450 |
| 1.5/1.75 | 90 | 1650 | 4650 | ||||
| 2.0 | 120 | 1750 | 4750 |
Hot Tags: luxury observation passenger elevator, China, suppliers, manufacturers, factory











